* 產(chǎn)品詳情- */>
咨詢熱線:
+0086 13957816237(微信同號)純正弦波4000W-C型技術參數(shù) | |||
機器型號 | ZM-4000W-12V | ZM-4000W-24V | ZM-4000W-48V |
輸出功率 | 4000W | ||
峰值功率 | 8000W | ||
輸入電壓(范圍) | DC12V(9-15.5V) | DC24V(18-31V) | DC48V(38-61V) |
輸出電壓(單選) | (100vAC/110vAC/120vAC/220vAC/230vAC/240vAC)±5% | ||
空載電流 | ≤1A | ≤0.5A | ≤0.3A |
輸出頻率 | 50Hz or 60Hz | ||
輸出波形 | 純正弦波 | ||
輸出波形諧波分量 | THD≤3%(純阻性負載) | ||
USB | 5V,2.1A | ||
輸出效率最高 | 90% | ||
欠壓保護 | 先報警(斷報警聲為一聲),LED紅燈閃爍,電壓繼續(xù)降低關斷 | ||
過壓保護 | 報警(斷報警聲為二聲)LED紅燈閃爍,關斷 | ||
過載保護 | 連續(xù)報警,LED紅閃爍,關斷 | ||
過溫保護 | 先報警(斷報警聲為三聲),溫度繼續(xù)升高LED紅燈閃爍并關斷 | ||
短路保護 | 有短路保護而不破壞電路 | ||
反接保護 | 保險絲熔斷 | ||
欠壓報警范圍 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
欠壓保護范圍 | 9.5±0.5V | 19±0.5V | 38±1V |
過壓保護范圍 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
欠壓恢復范圍 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
過壓恢復范圍 | 14V±0.2V | 28V±0.5V | 54V±1V |
工作環(huán)境溫度 | -10°- +50° | ||
產(chǎn)品尺寸(mm) | 長400寬216高158/外殼尺寸350*216*153 | ||
標簽尺寸(mm) | |||
包裝尺寸(mm) | 48.5*30.5*22.6外徑 | ||
外箱尺寸(mm) | 556*35.5*52.5 | ||
安裝尺寸(mm) | 368*65*65 | ||
凈重/毛重(g) | 8950g/10770g | ||
數(shù)量/箱 | 2 | ||
整箱重量(g) | |||
質(zhì)保 | 12個月 | ||
配線配置(mm2) | |||
保險片配置 | |||
冷卻方式 | 智能風冷 | ||
注:本公司產(chǎn)品不斷更新,該技術參數(shù)僅供參考,請以實際產(chǎn)品為準。 |