* 產(chǎn)品詳情- */>
咨詢熱線:
+0086 13957816237(微信同號(hào))修正波500W-A型技術(shù)參數(shù) | |||
機(jī)器型號(hào) | ZM-500W-12V | ZM-500W-24V | ZM-500W-48V |
輸出功率 | 500W | ||
峰值功率 | 1000W | ||
輸入電壓(范圍) | DC12V(9-15.5V) | DC24V(18-31V) | DC48V(38-61V) |
輸出電壓(單選) | (100vAC/110vAC/120vAC/220vAC/230vAC/240vAC)±5% | ||
空載電流 | ≤0.4A | ≤0.2A | ≤0.2A |
輸出頻率 | 50Hz or 60Hz | ||
輸出波形 | 修正波 | ||
輸出波形諧波分量 | THD≤3%(純阻性負(fù)載) | ||
USB | 5V,2.1A | ||
輸出效率最高 | 90% | ||
欠壓保護(hù) | 先報(bào)警(斷報(bào)警聲為一聲),LED紅燈閃爍,電壓繼續(xù)降低關(guān)斷 | ||
過壓保護(hù) | 報(bào)警(斷報(bào)警聲為二聲)LED紅燈閃爍,關(guān)斷 | ||
過載保護(hù) | 連續(xù)報(bào)警,LED紅閃爍,關(guān)斷 | ||
過溫保護(hù) | 先報(bào)警(斷報(bào)警聲為三聲),溫度繼續(xù)升高LED紅燈閃爍并關(guān)斷 | ||
短路保護(hù) | 有短路保護(hù)而不破壞電路 | ||
反接保護(hù) | 保險(xiǎn)絲熔斷 | ||
欠壓報(bào)警范圍 | 10.5±0.5V | 21±0.5V | 42±1V |
欠壓保護(hù)范圍 | 9.5±0.5V | 19±0.5V | 38±1V |
過壓保護(hù)范圍 | 15.5±0.5V | 31±0.5V | 61±1V |
欠壓恢復(fù)范圍 | 13±0.5V | 24±0.5V | 48±1V |
過壓恢復(fù)范圍 | 14V±0.2V | 28V±0.5V | 54V±1V |
工作環(huán)境溫度 | -10°- +50° | ||
產(chǎn)品尺寸(mm) | 246*107*62 | ||
安裝尺寸(mm) | 221*48 | ||
標(biāo)簽尺寸(mm) | 395*210 | ||
包裝尺寸(mm) | 285*150*66 | ||
外箱尺寸(mm) | 47*30*36.5 | ||
凈重/毛重(g) | 960g/1160 | ||
數(shù)量/箱 | 15 | ||
整箱重量(g) | 18400 | ||
質(zhì)保 | 12個(gè)月 | ||
配線配置(mm2) | 6 | 4 | 2.5 |
保險(xiǎn)片配置 | |||
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | ||
注:本公司產(chǎn)品不斷更新,該技術(shù)參數(shù)僅供參考,請以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。 |