* 產(chǎn)品詳情- */>
咨詢熱線:
+0086 13957816237(微信同號(hào))2.基本性能參數(shù)/Parameters
參數(shù) | 標(biāo)志 | 條件 | 典型值 | 單位 |
額定連續(xù)工作工頻電壓 | UR | -- | 90-320 | VAC |
極限連續(xù)工作工頻電壓 | UMCV | -- | 380 | VAC |
額定連續(xù)工作電流 | IR | 50Hz | <5 | A |
差模直流動(dòng)作電壓_L-N | UV_DM | I=0.1mA | 620±15% | VDC |
共模直流動(dòng)作電壓_L/N-PE | UV_CM | I=0.1mA | 620±15% | VDC |
差模脈沖動(dòng)作電壓_L-N | UP_DM | 10KV 1.2/50 5KA 8/20 | 1800 | Vp |
共模脈沖動(dòng)作電壓_L/N-PE | UP_CM | 10KV 1.2/50 5KA 8/20 | <1800 | Vp |
額定雷擊通流能力 | In | 8/20uS,15 times, | 5 | KA |
差額工頻暫態(tài)過壓耐受度 | VTOV_DM | 直接加載,2小時(shí) | >380 | VAC |
標(biāo)稱放電電流/Nominal discharge current: In | In | 8/20μs | 5.0 | KA |
標(biāo)稱放電電壓 Nominal discharge voltage | Vn | 1.2/50μs 15 times,gap 60s | 10 | KV |
最大放電電流 Max. discharge current: Imax | Imax | 8/20μs 1 times,gap 60s | 12 | KA |
最大放電電壓 Max. Discharge voltage | Vmax | 1.2/50μs 1 times,gap 60s | 20 | KV |
極限測試 L-N Limit test L-N | 8/20μs 200 times,gap 60s | 5 | KA | |
極限測試 L/N-PE Limit test L/N-PE | 8/20μs 100 times,gap 60s | 5 | KA | |
極限測試L-N Limit test L-N | 8/20μs 5 times,gap 60s | 10 | KA | |
極限測試L/N-PE Limit test L/N-PE | 8/20μs 2 times,gap 60s | 10 | KA | |
響應(yīng)時(shí)間 | ta | 25ns | 25 | ns |
注:本公司產(chǎn)品不斷更新,該技術(shù)參數(shù)僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際產(chǎn)品或產(chǎn)品規(guī)格書為準(zhǔn)。
上一篇:ZM-FL06N V0
下一篇:ZM-FL25C V1.2