* 產(chǎn)品詳情- */>
咨詢熱線:
+0086 13957816237(微信同號)30W 12V/24V 恒壓
型號 | ZMH-D030-12 | ZMH-D030-24 | ZMH-D030-48 | 非標準定制型號 | ||||||
輸出 | 直流電壓范圍 | 12V | 24V | 48V | 55-220V | |||||
額定電流 | 2.5A | 1.25A | 0.625A | 0.1-0.6A | ||||||
額定功率 | 30W | 30W | 30W | 30W | ||||||
紋波與噪聲備注2 | 2000mVp-p | 2500mVp-p | 2500mVp-p | MAX 3000mVp-p | ||||||
電壓精度 備注3 | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||
線性調(diào)整率 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | ||||||
負載調(diào)整率 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | ||||||
啟動時間 備注7 | 2500ms, 50ms(滿載)230VAC/115AC;B型:2500ms,200ms(滿載)230VAC/115AC; | |||||||||
保持時間(Typ) | 10ms滿載 230VAC/115VAC | |||||||||
輸入 | 電壓范圍備注4 | 100-265VAC 或130-400VDC | ||||||||
頻率范圍 | 47-63HZ | |||||||||
功率因素(Typ) | PF>0.98 115VAC,PF>0.95 230VAC,PF>0.93 265VAC 滿載 | |||||||||
效率(Typ) | >87% | >87.5% | >88% | >89% | >90% | >90% | >90% | |||
交流電流(Typ) | 0.35A/115VAC, 0.17A/230VAC, 0.15A/265VAC | |||||||||
浪涌電流(Typ) | 冷啟動<20A/230VAC | |||||||||
漏電流 | <0.75MA/265VAC | |||||||||
保護 | 過電流 | 95-105% | ||||||||
保護模式:恒電流限制,異常負載移除后可自行恢復(fù) | ||||||||||
短路 | 保護模式:打嗝,短路移除后可自行恢復(fù) | |||||||||
過電壓 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | ||||||
保護模式:鎖定,斷電恢復(fù) | ||||||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -40---+70℃ (參考 減額曲線) | ||||||||
工作濕度 | 20-95%RH,無冷凝 | |||||||||
儲存溫度、濕度 | -40---+80℃ ,10-95%RH | |||||||||
最大溫升 | +30℃ 無風敞開式環(huán)境,外殼最高溫度點 | |||||||||
耐振動 | 10-500HZ,5G 12分鐘/周期,X,Y,Z軸各72分鐘 | |||||||||
安規(guī)和電磁兼容 | 安全規(guī)范 備注6 | EN61347-1: 2008+A1: 2011+A2:2013, EN61347-2-13: 2006 , EN62493:2010 | ||||||||
耐壓 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||||||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||
電磁兼容發(fā)射 | 符合EN55015,EN55022(CISPR22),ClassB,EN61000-3-2:2006+AA:2009(≧70%負載)(定制品不保證) | |||||||||
電磁兼容抗擾度 | EN55024-A, EN61000-3-3: 2013(定制品不保證) | |||||||||
其它 | MTBF | ≧150Khrs MIL-HDBK-218F(25℃) | ||||||||
尺寸 | ||||||||||
包裝 |
注:本公司產(chǎn)品不斷更新,該技術(shù)參數(shù)僅供參考,請以實際產(chǎn)品或產(chǎn)品規(guī)格書為準。