* 產(chǎn)品詳情- */>
咨詢熱線:
+0086 13957816237(微信同號(hào))40W 恒流
ZM-D040系列是我公司研發(fā)的高功率因數(shù),高效率,高可靠性,高恒流精度的LED驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||
電源,具有功能齊全,規(guī)格多樣,可滿足更多不同參數(shù)需求的客戶,同時(shí)援用完善的保 | ||||||||||||
護(hù)功能,以保證電源和燈具的壽命和可靠性。擁有業(yè)界獨(dú)創(chuàng)的降額式過溫保護(hù)電路,能使 | ||||||||||||
電源在惡劣的工作環(huán)境下不輕易出現(xiàn)過溫關(guān)機(jī)現(xiàn)象,從而保證持續(xù)照時(shí)。 | ||||||||||||
此電源解決方案設(shè)計(jì)時(shí),注重于高可靠性的道路照明及戶外照明,具有優(yōu)異的防雷擊 | ||||||||||||
能力,完善的外部故障保護(hù)能力。選用業(yè)界成熟的解決方案,潛心研發(fā),嚴(yán)格驗(yàn)證, | ||||||||||||
久經(jīng)市場(chǎng)考驗(yàn),性能穩(wěn)定可靠。 |
ZM-D040 | |||||||||||
B: IP67等級(jí),恒流值可以通過外加1-10V直流電壓調(diào)整成10V PWM信號(hào)或100K可調(diào)整電阻進(jìn)行調(diào)整 | |||||||||||
D:IP67等級(jí),內(nèi)置定時(shí)調(diào)光,定時(shí)降功率。 | |||||||||||
▇電器規(guī)格 | |||||||||||
型號(hào) | ZM-D040A | ZM-D040B | ZM-D040C | 非標(biāo)準(zhǔn)定制型號(hào) | |||||||
輸出 | 直流電壓范圍 | 28-36V | 36-42V | 42-52 | 55-220V | ||||||
額定電流 | 1.2A | 0.9A | 0.6A | 0.1-0.6A | |||||||
額定功率 | 44W | 40.4W | 42.8W | 40W | |||||||
紋波與噪聲備注2 | 2000mVp-p | 2500mVp-p | 2500mVp-p | MAX 3000mVp-p | |||||||
電壓精度 備注3 | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||
線性調(diào)整率 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | |||||||
啟動(dòng)時(shí)間 備注7 | 2500ms, 50ms(滿載)230VAC/115AC;B型:2500ms,200ms(滿載)230VAC/115AC; | ||||||||||
保持時(shí)間(Typ) | 10ms滿載 230VAC/115VAC | ||||||||||
輸入 | 電壓范圍備注4 | 100-265VAC 或130-400VDC | |||||||||
頻率范圍 | 47-63HZ | ||||||||||
功率因素(Typ) | PF>0.98 115VAC,PF>0.95 230VAC,PF>0.93 265VAC 滿載 | ||||||||||
效率(Typ) | >87% | >87.5% | >88% | >89% | >90% | >90% | >90% | ||||
交流電流(Typ) | 0.35A/115VAC, 0.17A/230VAC, 0.15A/265VAC | ||||||||||
浪涌電流(Typ) | 冷啟動(dòng)<20A/230VAC | ||||||||||
漏電流 | <0.75MA/265VAC | ||||||||||
保護(hù) | 過電流 | 95-105% | |||||||||
保護(hù)模式:恒電流限制,異常負(fù)載移除后可自行恢復(fù) | |||||||||||
短路 | 保護(hù)模式:打嗝,短路移除后可自行恢復(fù) | ||||||||||
過電壓 | 34-40V | 48-56V | 60-67V | 定制 | |||||||
保護(hù)模式:鎖定,斷電恢復(fù) | |||||||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -40---+70℃ (參考 減額曲線) | |||||||||
工作濕度 | 20-95%RH,無冷凝 | ||||||||||
儲(chǔ)存溫度、濕度 | -40---+80℃ ,10-95%RH | ||||||||||
最大溫升 | +30℃ 無風(fēng)敞開式環(huán)境,外殼最高溫度點(diǎn) | ||||||||||
耐振動(dòng) | 10-500HZ,5G 12分鐘/周期,X,Y,Z軸各72分鐘 | ||||||||||
安規(guī)和電磁兼容 | 安全規(guī)范 備注6 | EN61347-1: 2008+A1: 2011+A2:2013, EN61347-2-13: 2006 , EN62493:2010 | |||||||||
耐壓 | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||||||||||
絕緣阻抗 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||||||||
電磁兼容發(fā)射 | 符合EN55015,EN55022(CISPR22),ClassB,EN61000-3-2:2006+AA:2009(≧70%負(fù)載)(定制品不保證) | ||||||||||
電磁兼容抗擾度 | EN55024-A, EN61000-3-3: 2013(定制品不保證) | ||||||||||
其它 | MTBF | ≧150Khrs MIL-HDBK-218F(25℃) | |||||||||
尺寸 | |||||||||||
包裝 | |||||||||||
注:本公司產(chǎn)品不斷更新,該技術(shù)參數(shù)僅供參考,請(qǐng)以實(shí)際產(chǎn)品或產(chǎn)品規(guī)格書為準(zhǔn)。
上一篇:ZM-D030
下一篇:ZMG-D(180-1000)