* 產品詳情- */>
咨詢熱線:
+0086 13957816237(微信同號)ZM-F20 | |||||
最大工作電壓UN: | 385V/AC | ||||
標稱放電電流IN(8/20μs) | 10KA | ||||
最大放電電流IMAX(8/20μs) | 20KA | ||||
電壓保護UP | 1800V | ||||
響應時間 | ≤25ns | ||||
保護模式 | L-N L-G N-G | ||||
工作環(huán)鏡 | 溫度:-40`80度 | ||||
外殼材料 | 阻燃材料 | ||||
外形尺寸(長寬高) | 90*36*65mm | ||||
ZM-F40 | |||||
最大工作電壓UN: | 385V/AC | ||||
標稱放電電流IN(8/20μs) | 20KA | ||||
最大放電電流IMAX(8/20μs) | 40KA | ||||
電壓保護UP | 1800V | ||||
響應時間 | ≤25ns | ||||
保護模式 | L-N L-G N-G | ||||
工作環(huán)鏡 | 溫度:-40`80度 | ||||
外殼材料 | 阻燃材料 | ||||
外形尺寸(長寬高) | 90*36*65mm | ||||
ZM-F60 | |||||
最大工作電壓UN: | 385V/AC | ||||
標稱放電電流IN(8/20μs) | 30KA | ||||
最大放電電流IMAX(8/20μs) | 60KA | ||||
電壓保護UP | 1800V | ||||
響應時間 | ≤25ns | ||||
保護模式 | L-N L-G N-G | ||||
工作環(huán)鏡 | 溫度:-40`80度 | ||||
外殼材料 | 阻燃材料 | ||||
外形尺寸(長寬高) | 90*36*65mm | ||||
ZM-F80 | |||||
最大工作電壓UN: | 385V/AC | ||||
標稱放電電流IN(8/20μs) | 40KA | ||||
最大放電電流IMAX(8/20μs) | 80KA | ||||
電壓保護UP | 1800V | ||||
響應時間 | ≤25ns | ||||
保護模式 | L-N L-G N-G | ||||
工作環(huán)鏡 | 溫度:-40`80度 | ||||
外殼材料 | 阻燃材料 | ||||
外形尺寸(長寬高) | 90*36*65mm | ||||
ZM-F100 | |||||
最大工作電壓UN: | 385V/AC | ||||
標稱放電電流IN(8/20μs) | 50KA | ||||
最大放電電流IMAX(8/20μs) | 100KA | ||||
電壓保護UP | 1800V | ||||
響應時間 | ≤25ns | ||||
保護模式 | L-N L-G N-G | ||||
工作環(huán)鏡 | 溫度:-40`80度 | ||||
外殼材料 | 阻燃材料 | ||||
外形尺寸(長寬高) | 90*36*65mm | ||||
注:本公司產品不斷更新,該技術參數僅供參考,請以實際產品或產品規(guī)格書為準。
上一篇:2P 20KA-100KA
下一篇:沒有了